20.01.2025 – 26.01.2025 | W1
Menü 1 Vollkost | Menü 2 Leichte Vollkost | Menü 3 vegetarisch/vegan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Kartoffeltaschen(12,g) mit Kräuterdip(g ) Tomatensalat Fruchtjoghurt(g) | Schweinerollbraten Soße(a1) Blumenkohl/Brokkoli Gemüse Fruchtjoghurt(g) | Bunter Gemüseeintopf(i) Fruchtjoghurt(g) | |||
Di | Gnocchi(1) mediterranes Gemüse Banane | Putengeschnetzeltes(a1,i) Karottensalat(2,3,9) Banane | 2 Eier(c) in Senfsoße(1,a1,j) Rotkrautsalat Banane | |||
Mi | Sahnegulasch mit Champignons(a1,g) Gewürzgurke(2,9) Vanillepudding(1,g) | gedünsteter Seelachs(d) Petersiliensoße(a1,d,g) Blattspinat(a1) Vanillepudding(1,g) | Blumenkohltaler(1,a1) Brokkoli-Soja-Sahne Soße(f) Vanillepudding(1,g) | |||
Do | Brathering(9,a1,d) Zwiebelgemüse Kartoffelpüree(g) Apfelmus(3) | Rindergeschnetzeltes(a1,i) Prinzessbohnen Apfelmus(3) | Rote Bete Puffer(1,12,a1) Bratkartoffeln ohne Speck veganer Kräuterdip(f,j) Apfelmus(3) | |||
Fr | pan. Putensteak(1,a1) Gemüsefrischkäsesoße(1,a1,g) Sahnejoghurt(g) | vegane Kartoffelsuppe(i) dazu wählbar 2 Wiener Würstchen(2,3,8) Sahnejoghurt(g) | Schupfnudelpfanne mit Gemüse(a1,c) Sahnejoghurt(g) | |||
Sa | Gemüseschnitzel(1,12,a1) warmer Kartoffelsalat(9) Birne | Rinderbraten Soße(a1) Kaisergemüse Birne | Hefeklöße(a,c,g) mit Sauerkirschen(1) Birne | |||
So | Schweinegeschnetzeltes(a1,i) Gurkensalat(2,3) Kuchen(a1,c,g) | Hähnchenbrustfilet Mischgemüse zum Überfüllen(1,a1,g) Kuchen(a1,c,g) | Möhren Linsen Ragout mit Rosenkohl(3) Tagiatelle(a1) Kuchen(a1,c,g) |
Änderungen vorbehalten!
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
- = mit Farbstoff
- = mit Konservierungsmitteln
- = mit Antioxidationsmitteln
- = mit Geschmacksverstärkern
- = geschwefelt
- = geschwärzt
- = gewachst
- = mit Phosphat
- = mit Süßungsmitteln
- = enthält eine Phenylalaninquelle
- = kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken
- = Jodsalz
- = Stärke (bei Fleischerzeugnissen) * im Rinderdarm
mögliche Allergene:
- = glutenhaltiges Getreide — a1 Weizen, a2 Roggen, a3 Gerste, a4 Hafer, a5 Dinkel, a6 Kamut
- = Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse — h1 Mandel, h2 Haselnuss, h3 Walnuss, h4 Pecanuss, h5 Paranuss, h6 Pistazie
- = Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l als SO2 angeben
- = Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse
- = Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse