27. März 2023 – 02. April 2023 | W2
Menü 1 Vollkost | Menü 2 Leichte Vollkost | Menü 3 ovo-lacto-vegetabile Kost |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mo | ![]() | Bratwurst8,i,j mit Sauerkraut2,3 Fruchtjoghurt1,g | ![]() | Brühnudeln mit Hühnerfleischa,c,i Fruchtjoghurt1,g | Blumenkohl-Käse-Medailliona,c,g,i mit Bechamelkartoffelna,g, Fruchtjoghurt1,g |
Di | ![]() | Rindergulasch mit Paprikaa Pfrisichkompott | ![]() | geschmorter Schweinelachs mit Soßea,i Prinzessbohnen Pfirsichkompott | Makkaroni-Tomaten-Gratina,c,g mit Basilikumsoßea,g Pfirsichkompott |
Mi | ![]() | Schweinesteak mit Letscho Apfel | ![]() | Chick’n Haxea,f mit Pariser Karotten zum Überfüllena,g Apfel | Kaiserschmarn12,a,c,g mit Vanillesoße1,g Apfel |
Do | ![]() | Panierter Seelachsa,d,g,j mit süß-saurer Soße1,a,j Gurkensalat2,3 Vanillepudding1,a,g | ![]() | Schmorwrucken mit Schweinefleischa Vanillepudding1,a,g | Weißkohleintopf5 Vanillepudding1,a,g |
Fr | ![]() | Putenpfanne „Chakalaka„3,a,f (würzige Gemüsesoße) Sahnejoghurt1,g | ![]() | gedünsteter Seehechtd mit Petersiliensoßea,g Rote Bete9 Sahnejoghurt1,g | Kartoffeltaschen12,g mit Kräuterdipg Tomatensalat Sahnejoghurt1,g |
Sa | ![]() | Zwiebelrostbratenj mit Zwiebelsoßea,j Buttererbsen Banane | ![]() | Geflügelfrikadellea,c,g,j Möhren-Kohlrabi Gemüse in Rahma,g Banane | Rahmspinata,gmit Rührei1,a,c,g Banane |
So | ![]() | Hähnchenschnitzel „Cordon bleu„2,a,g Champignons in Rahma,g Schokopudding1,a,g | ![]() | Schweinefiletbraten mit Soßea,g, Schwarzwurzeln Schokopudding1,a,g | Bandnudelna mit Käse-Paprika-Sahne-Soße1,a,g Schokopudding1,a,g |
Änderungen vorbehalten!
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: 1 | mit Farbstoff 2 | mit Konservierungsmitteln 3 | mit Antioxidationsmitteln 4 | mit Geschmacksverstärkern 5 | geschwefelt 6 | geschwärzt 7 | gewachst 8 | mit Phosphat 9 | mit Süßungsmitteln 10 | enthält eine Phenylalaninquelle 11 | kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken 12 | Jodsalz 13 | Stärke (bei Fleischerzeugnissen) | mögliche Allergene: a | glutenhaltiges Getreide b | Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse c | Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse d | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse e | Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse f | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse g | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse h | Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse i | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse j | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse k | Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse l | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrtionen von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l als SO“ angeben m | Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse n | Weichtiere und daraus hergestellteErzeugnisse |
