30. September 2024 – 06. Oktober 2024 | W3
Menü 1 Vollkost | Menü 2 Leichte Vollkost | Menü 3 ovo-lacto-vegetabile Kost |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Spirellia mit Wurstgulasch2,3,8,i,j Krautsalat3,9 Fruchtjoghurt1,g | ged. Rotbarschfiletd mit Kürbisgemüsea,g Fruchtjoghurt1,g | vegetarisch gefüllte Paprikaschote12,a,i,j mit Paprikasoßea Fruchtjoghurt1,g |
||
Di | Linseneintopf mit Rindfleisch2,3,5,i Mandarinenkompott<span | Hühnerfrikasseea Mandarinenkompott | Rucola-Süsskartoffel-Schnittea Kräuter-Rahm-Soßea,g Mandarinenkompott |
||
Mi | Gegrilltes Hokifilet1,d Dill-Curry-Honig-Soßea,g, Tomatensalat Birne | Schweinegeschnetzeltesa,i mit Zucchinigemüse Birne | Quarkkeulchen mit Rosinena,c,g Apfelmus3 Birne |
||
Do | Kasselerbraten2,3 mit Soße2,3,a,g,i Ananassauerkraut Vanillepudding1,a,g | Eierkuchen12,a,c,g mit Apfelmus3 Vanillepudding1,a,g | vegetarische Klopsea,i in Kräuter-Tomatensoße Vanillepudding1,a,g |
||
Fr | Gebratene Hühnerkeule mit Soßea,i Rotkohl3 Sahnejoghurt1,g | Schweinegulascha,g mit Brokkoligemüse Sahnejoghurt1,g | Eierragout mit Spargel, Erbsen und Karottena,c,g Sahnejoghurt1,g |
||
Sa | Chili con Carnea Apfel | Nudelauflauf mit Hähnchenstreifen, Gemüsea,c,g und Tomatensoße1 Apfel | Gabelspaghettia mit Käse-Lauch-Soße1,a,g Apfel |
||
So | Schweineschnitzela mit Pariser Karotten in Rahma,g Schokopudding1,a,g | Rinderbraten mit Soßea,i, Blumenkohlgemüse Schokopudding1,a,g | Champignonpfannea,g Schokopudding1,a,g |
Änderungen vorbehalten!
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: 1 | mit Farbstoff 2 | mit Konservierungsmitteln 3 | mit Antioxidationsmitteln 4 | mit Geschmacksverstärkern 5 | geschwefelt 6 | geschwärzt 7 | gewachst 8 | mit Phosphat 9 | mit Süßungsmitteln 10 | enthält eine Phenylalaninquelle 11 | kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken 12 | Jodsalz 13 | Stärke (bei Fleischerzeugnissen) | mögliche Allergene: a | glutenhaltiges Getreide b | Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse c | Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse d | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse e | Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse f | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse g | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse h | Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse i | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse j | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse k | Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse l | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrtionen von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l als SO“ angeben m | Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse n | Weichtiere und daraus hergestellteErzeugnisse |