18. November 2024 – 24. November 2024 | W4
Menü 1 Vollkost | Menü 2 Leichte Vollkost | Menü 3 ovo-lacto-vegetabile Kost |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Kartoffelsuppe nach Mecklenburger Art1,2,3,5,i mit Bockwurst2,3,8 Fruchtjoghurt1,g | Gedünsteter Seelachsd Zucchini-Tomatengemüse Fruchtjoghurt1,g | Farfallea Gemüsesahnesoßea,g,i Fruchtjoghurt1,g |
||
Di | Hähnchenknusperschnitzela mit Buttergemüse in Rahma,g Apfelmus3 | Schweinerücken mit Soßea,i , feine Erbsen Apfelmus3 | Waldpilze in Rahmsoße1,a,g Spätzlea,c Apfelmus3 |
||
Mi | Jägerschnitzel2,3,8,12,a,g,j (gebratene Jagdwurstscheibe) mit Tomatensoße1,a, Bohnensalat2,9 Banane | Putenrollbraten Kaisergemüse, Soßea,g Banane | Gemüserösti’s3,a,c mit Frischkäsedipg Bohnensalat2,9 Banane |
||
Do | Schlemmerfilet Brokkolia,d Gemüsesoßea,g Vanillepudding1,a,g | Hackbratena mit Soßea Wachsbohnen Vanillepudding1,a,g | Gemüseteller mit Sauce Hollandaise12,c,g Vanillepudding1,a,g |
||
Fr | Gyrosteller mit Knoblauch-Dipc,j Weißkrautsalat3,9,12 Sahnejoghurt1,g | Geflügelbratwurst12,g,i mit Mischgemüse zum Überfüllen1,a,g Sahnejoghurt1,g | Blumenkohl mit Käse überbacken12,c,g Kräuterquarkg Sahnejoghurt1,g |
||
Sa | Hähnchenbruststeak Champignons im Rahma,g Birne | Möhren-Kohlrabi-Eintopf5, mit Schweinefleisch Birne | Grießbreia,g mit heißen Kirschen1 Birne |
||
So | Kohlrouladea mit Kohlsoßea Schokopudding1,a,g | Rindergeschnetzeltesa mit Prinzessbohnen Schokopudding1,a,g | Frühlingsrollea,c,f mit süss-saurer Soße3 Schokopudding1,a,g |
22
Änderungen vorbehalten!
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: 1 | mit Farbstoff 2 | mit Konservierungsmitteln 3 | mit Antioxidationsmitteln 4 | mit Geschmacksverstärkern 5 | geschwefelt 6 | geschwärzt 7 | gewachst 8 | mit Phosphat 9 | mit Süßungsmitteln 10 | enthält eine Phenylalaninquelle 11 | kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken 12 | Jodsalz 13 | Stärke (bei Fleischerzeugnissen) | mögliche Allergene: a | glutenhaltiges Getreide b | Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse c | Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse d | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse e | Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse f | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse g | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse h | Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse i | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse j | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse k | Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse l | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrtionen von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l als SO“ angeben m | Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse n | Weichtiere und daraus hergestellteErzeugnisse |