21. Oktober 2024 – 27. Oktober 2024 | W6
Menü 1 Vollkost | Menü 2 Leichte Vollkost | Menü 3 ovo-lacto-vegetabile Kost |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Bratwurst8,i,j mit Bayrisch Kraut2,3,a,g Fruchtjoghurt1,g | Hähnchengericht mit Mango, Ananas und Tomatena Fruchtjoghurt1,g | Eierc in Süß-saurer Soße1,a,j Rote Bete9 Fruchtjoghurt1,g |
||
Di | Hähnchengeschnetzeltes süss sauer1,9,a,i gemischter Salat Mandarinenkompott | gedünstetes Rotbarschfiletd mit Gemüsesoßea,g Mandarinenkompott | Kohlrabi-Kräuter-Medailliona,c,i Soße Mandarinenkompott |
||
Mi | Spaghettia Bolognesei mit Käseg überbacken, Rotkrautsalat Birne | Putensteak mit Gefügelsoßea Buntem Gemüse Birne | Tortellinis mit Käse gefüllta,c,g und Gemüsefrischkäsesoße1,a,g Birne |
||
Do | Panierte Hähnchenbrusta mit Blumenkohl in Rahma,g Vanillepudding1,a,g | Steckrübeneintopf5 mit Rindfleisch Vanillepudding1,a,g | Quarkauflauf mit Mandarinen und Rosinen1,a,g und Vanillesoße1,g Vanillepudding1,a,g |
||
Fr | Boulettea,c mit grünen Bohnena,g Sahnejoghurt1,g | gedünstetes Seelachsfiletd mit Soße „Liefländer Art„a,g,i Sahnejoghurt1,g | vegetarische Pizza,a,g Sahnejoghurt1,g |
||
Sa | Rosenkohl-Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Knacker1,2,3,12 Apfel | Milchreisg mit heißen Himbeeren Apfel | Kurze Bandnudelna mit Kräuter-Pesto, Mexikanischer Salat Apfel |
||
So | Burgunderbraten2,3 mit Porreegemüse zum Überfüllena,g Schokopudding1,a,g | geschmorte Geflügelleber mit Apfelsoßea Schokopudding1,a,g | Lasagnea,c,g mit Tomate, Spinat und Käseg überbacken Schokopudding1,a,g |
Änderungen vorbehalten!
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: 1 | mit Farbstoff 2 | mit Konservierungsmitteln 3 | mit Antioxidationsmitteln 4 | mit Geschmacksverstärkern 5 | geschwefelt 6 | geschwärzt 7 | gewachst 8 | mit Phosphat 9 | mit Süßungsmitteln 10 | enthält eine Phenylalaninquelle 11 | kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken 12 | Jodsalz 13 | Stärke (bei Fleischerzeugnissen) |
mögliche Allergene: a | glutenhaltiges Getreide b | Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse c | Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse d | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse e | Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse f | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse g | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse h | Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse i | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse j | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse k | Sesam und daraus hergestellte Erzeugnisse l | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrtionen von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l als SO“ angeben m | Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse n | Weichtiere und daraus hergestellteErzeugnisse |